Dontech247.com | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 97 % 97 % 97 % 97
GLO AIRTIME % 97 % 97 % 97 % 96
9MOBILE AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
AIRTEL AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
WAEC Result Checker ₦ 3800.0 ₦ 3750.0 ₦ 3750.0 ₦ 3750.0
NECO Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
50.0MB ₦45 ₦45 ₦45 ₦45 30 days validity SME2
50.0MB ₦70 ₦70 ₦70 ₦70 30 day's
75.0MB ₦80 ₦80 ₦80 ₦80 DAILY
500.0MB ₦128 ₦128 ₦128 ₦128 30 days validity SME2
150.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦150 30 day's
250.0MB ₦215 ₦215 ₦215 ₦215 30 day's
1000.0MB ₦256 ₦256 ₦256 ₦256 30 days validity SME2
1.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 testing mode
1.0GB ₦380 ₦380 ₦380 ₦380 MTN DATA AWOOF 1 DAYS
500.0MB ₦410 ₦410 ₦410 ₦410 30 day's
750.0MB ₦465 ₦465 ₦465 ₦466 3 Days
1.5GB ₦480 ₦450 ₦450 ₦450 MTN AWOOF DATA 2 DAY'S
500.0MB ₦490 ₦490 ₦490 ₦490 WEEKLY
1.0GB ₦490 ₦490 ₦490 ₦490 1GB+1.5 MINs call daily
2000.0MB ₦512 ₦512 ₦512 ₦512 30 days validity SME2
2.0GB ₦735 ₦735 ₦735 ₦735 2 days
1.0GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 30 day's
1.0GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 30-60days validity
1.2GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 +1hrs weekly
2.0GB ₦760 ₦760 ₦760 ₦760 2 DAYS
3000.0MB ₦768 ₦768 ₦768 ₦768 30 days validity SME2
2.5GB ₦780 ₦780 ₦780 ₦780 DAILY
1.0GB ₦784 ₦784 ₦784 ₦784 1gb Weekly +5mins call
2.0GB ₦800 ₦800 ₦800 ₦800 MTN AWOOF 2 DAYS
1.0GB ₦820 ₦820 ₦820 ₦820 +5 mins weekly
2.5GB ₦950 ₦950 ₦950 ₦950 2 Days
3.0GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦980 2 days
1.5GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1050 + 10 mins WEEKLY
3.2GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 MTN DATA AWOOF 2days
5000.0MB ₦1280 ₦1280 ₦1280 ₦1280 30 days validity SME2
2.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30-60days validity
2.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30 day's
5.0GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1700 MTN AWOOF WEEKLY
3.0GB ₦2250 ₦2250 ₦2250 ₦2250 30 day's
3.0GB ₦2250 ₦2250 ₦2250 ₦2250 30-60days validity
5.0GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2450 6Gb weekly
6.0GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2450 WEEKLY
10000.0MB ₦2560 ₦2560 ₦2560 ₦2560 30 days validity SME2
10.0GB ₦2940 ₦2940 ₦2940 ₦2940 Thryve 10GB + 3,000Call 30days
6.75GB ₦2940 ₦2940 ₦2940 ₦2940 Xtra special Monthly
7.0GB ₦3200 ₦3200 ₦3200 ₦3200 MTN DATA AWOOF WEEKLY
4.2GB ₦3200 ₦3200 ₦3200 ₦3200 MONTHLY
5.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 20-30DAYS VALIDITY
5.5GB ₦3600 ₦3600 ₦3600 ₦3600 MONTHLY
5.0GB ₦3750 ₦3750 ₦3750 ₦3750 30 day's
15.0GB ₦3870 ₦3870 ₦3870 ₦3870 30 day's
10.0GB ₦4600 ₦4600 ₦4600 ₦4600 +10mins MONTHLY
14.5GB ₦4900 ₦4900 ₦4900 ₦490 Xtra special Monthly
11.0GB ₦5200 ₦5200 ₦5200 ₦5200 +25mins MONTHLY
20.0GB ₦5600 ₦5600 ₦5600 ₦5600 30 day's
16.5GB ₦6700 ₦6700 ₦6700 ₦6700 +10mins MONTHLY
20.0GB ₦7700 ₦7700 ₦7700 ₦7700 MONTHLY
10.0GB ₦8150 ₦8150 ₦8150 ₦8150 30 day's
40.0GB ₦9000 ₦9000 ₦9000 ₦9000 30 day's
25.0GB ₦9500 ₦9500 ₦9500 ₦9500 MONTHLY
32.0GB ₦11500 ₦11500 ₦11500 ₦11500 MONTHLY
75.0GB ₦16875 ₦16875 ₦16875 ₦16875 30 day's
75.0GB ₦20500 ₦20500 ₦20500 ₦20500 +40 mins MONTHLY
100.0GB ₦22500 ₦22500 ₦22500 ₦22500 30 day's
100.0GB ₦26000 ₦26000 ₦26000 ₦26000 90 days validity
90.0GB ₦27000 ₦27000 ₦27000 ₦27000 2 MONTHS
160.0GB ₦29100 ₦29100 ₦29100 ₦29100 2 MONTHS
150.0GB ₦37000 ₦37000 ₦37000 ₦37000 MONTHLY
150.0GB ₦42900 ₦42900 ₦42900 ₦42900 2 MONTHS
200.0GB ₦58500 ₦58500 ₦58500 ₦58500 2 MONTHs
250.0GB ₦60000 ₦60000 ₦60000 ₦60000 monthly
250.0GB ₦65000 ₦65000 ₦65000 ₦65000 90 days validity
500.0GB ₦130000 ₦130000 ₦130000 ₦130000 90 days validity
500.0GB ₦132500 ₦132500 ₦132500 ₦132500 90 days validity
1.0TB ₦260000 ₦260000 ₦260000 ₦260000 90 days
10.0GB ₦260000 ₦2600000 ₦2600000 ₦2600000 30-60days validity
1.0TB ₦264000 ₦264000 ₦264000 ₦264000 90 days validity
3.0TB ₦778500 ₦778500 ₦778500 ₦778500 30 days validity
5.0TB ₦1295000 ₦1295000 ₦1295000 ₦1295000 90 days validity
100.0GB ₦2175000 ₦217500000 ₦217500000 ₦21750000 90 days validity
10.0TB ₦2580000 ₦2580000 ₦2580000 ₦2580000 30 days validity
25.0TB ₦6387500 ₦6387500 ₦6387500 ₦6387500 30 days validity
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
200.0MB ₦150 ₦120 ₦120 ₦120 14 day's
1.0GB ₦185 ₦185 ₦185 ₦185 DAILY [DON'T BUY IF U OWNING]
500.0MB ₦215 ₦215 ₦215 ₦215 30 day's
2.0GB ₦278 ₦278 ₦278 ₦278 DAILY [DON'T BUY IF U OWNING]
1.0GB ₦425 ₦425 ₦425 ₦425 30 day's
3.5GB ₦465 ₦465 ₦465 ₦465 2Days[DON'T BUY IF U OWNING]
1.5GB ₦465 ₦465 ₦465 ₦465 14days [500MB DAY +1GB NIGHT]
2.0GB ₦850 ₦850 ₦850 ₦850 30 day's
2.6GB ₦925 ₦925 ₦925 ₦925 30days [1.1Gb DAY+1.5GB NIGHT]
3.0GB ₦1275 ₦1275 ₦1275 ₦1275 30 day's
5.0GB ₦1388 ₦1388 ₦1388 ₦1388 30day[2gb day+3gb night]
15.0GB ₦1850 ₦1850 ₦1850 ₦1850 WEEKLY[DON'T BUY IF U OWNING]
6.25GB ₦1850 ₦1850 ₦1850 ₦1850 30days[3.25Gb day+3gb night]
5.0GB ₦2125 ₦2125 ₦2125 ₦2125 30 day's
7.5GB ₦2313 ₦2313 ₦2313 ₦2313 30day[4.5gb day+3gb night]
11.0GB ₦2775 ₦2775 ₦2775 ₦2775 30 day[8gb Day+3gb night]
14.0GB ₦3700 ₦3700 ₦3700 ₦3700 30day[11gb day+3gb night]
10.0GB ₦4250 ₦4250 ₦4250 ₦4250 30 day's
18.0GB ₦4625 ₦4625 ₦4625 ₦4625 30days[14gb day+4gb night]
29.0GB ₦7400 ₦7400 ₦7400 ₦7400 30day[25gb day+4gb night]
40.0GB ₦9250 ₦9250 ₦9250 ₦9250 30day[36gb day+4gb night]
69.0GB ₦13875 ₦13875 ₦13875 ₦13875 30day[65gb day+4gb night]
119.0GB ₦16650 ₦16650 ₦16650 ₦16650 30days
109.0GB ₦18500 ₦18500 ₦18500 ₦18500 30day[105gb day+4gb night]
250.0GB ₦53375 ₦53375 ₦53375 ₦53375 3 months validity
500.0GB ₦106500 ₦106500 ₦106500 ₦106500 3 months validity
1.0TB ₦212000 ₦212000 ₦212000 ₦212000 90 days validity
3.0TB ₦634500 ₦634500 ₦634500 ₦634500 3 months validity
5.0TB ₦1055000 ₦1055000 ₦1055000 ₦1055000 3 months validity
100.0GB ₦2140000 ₦21400000 ₦21400000 ₦21400000 3 months validity
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦80 ₦80 ₦80 ₦80 DAILY
300.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦150 2 DAYS VALIDITY
500.0MB ₦190 ₦190 ₦190 ₦190 2 WEEK AIRTEL_AWOOF_10
100.0MB ₦230 ₦230 ₦230 ₦230 7 day's
600.0MB ₦260 ₦260 ₦260 ₦260 2 DAYS VALIDITY
350.0MB ₦280 ₦280 ₦280 ₦280 7 day's
600.0MB ₦280 ₦280 ₦280 ₦280 1 DAYS AWOOF
1.0GB ₦340 ₦320 ₦320 ₦320 WEEKLY AWOOF PLAN
300.0MB ₦350 ₦350 ₦350 ₦350 7 day's
1.5GB ₦420 ₦420 ₦420 ₦420 WEEKLY AWOOF
1.0GB ₦420 ₦420 ₦420 ₦420 1DAYS VALIDITY AWOOF
500.0MB ₦490 ₦490 ₦490 ₦490 30 day's
2.0GB ₦690 ₦690 ₦690 ₦690 5 days AWOOF
1.0GB ₦760 ₦760 ₦760 ₦760 7 day's
1.5GB ₦950 ₦950 ₦950 ₦950 7 days
1.0GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦980 30 day's
3.0GB ₦1150 ₦1150 ₦1150 ₦1159 7DAYS VALIDITY AWOOF
3.0GB ₦1150 ₦1150 ₦1150 ₦1150 3GB WEEKLY AWOOF
5.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1400 2 DAYS VALIDITY
5.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1400 2 WEEK AWOOF
2.0GB ₦1425 ₦1425 ₦1425 ₦1425 30 days
4.0GB ₦1800 ₦1800 ₦1800 ₦1800 MONTHLY AWOOF
3.0GB ₦1900 ₦1900 ₦1900 ₦1900 30 days
2.0GB ₦1960 ₦1960 ₦1960 ₦1960 30 day's
4.0GB ₦2375 ₦2375 ₦2375 ₦2375 30 days
6.0GB ₦2375 ₦2375 ₦2375 ₦2375 7days
5.76GB ₦2600 ₦2600 ₦2600 ₦2600 MONTHLY AIRTEL AWOOF
8.0GB ₦2850 ₦2850 ₦2850 ₦2850 30 days
10.0GB ₦3200 ₦3200 ₦3200 ₦3200 AIRTEL_AWOOF_30DAYS
12.8GB ₦3750 ₦3750 ₦3750 ₦3750 AIRTEL_AWOOF_30days
10.0GB ₦3800 ₦3800 ₦3800 ₦3800 30 days
13.0GB ₦4750 ₦4750 ₦4750 ₦4750 30 days
20.0GB ₦4800 ₦4800 ₦4800 ₦4800 Monthly AWOOF
5.0GB ₦4900 ₦4900 ₦4900 ₦4900 30 day's
18.0GB ₦5700 ₦5700 ₦5700 ₦5700 30 days
40.0GB ₦8000 ₦8000 ₦8000 ₦8000 MONTHLY AWOOF
35.0GB ₦9500 ₦9500 ₦9500 ₦9500 30 days
10.0GB ₦9800 ₦9800 ₦9800 ₦9800 30 day's
60.0GB ₦14250 ₦14250 ₦14250 ₦14250 30 days
15.0GB ₦14700 ₦14700 ₦14700 ₦14700 30 day's
100.0GB ₦19000 ₦19000 ₦19000 ₦19000 30 days
20.0GB ₦19600 ₦19600 ₦19600 ₦19600 30 day's
100.0GB ₦20500 ₦20500 ₦20500 ₦20500 90 days validity
250.0GB ₦51250 ₦51250 ₦51250 ₦51250 90 days validity
500.0GB ₦137000 ₦137000 ₦137000 ₦137000 90 days validity
1.0TB ₦273000 ₦273000 ₦273000 ₦273000 30 days validity
3.0TB ₦816000 ₦816000 ₦816000 ₦816000 30 days validity
5.0TB ₦1355000 ₦1355000 ₦1355000 ₦1355000 30 days validity
10.0TB ₦2700000 ₦2700000 ₦2700000 ₦2700000 30 days validity
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦50 ₦40 ₦40 ₦40 30 days
250.0MB ₦80 ₦70 ₦70 ₦70 30 days
500.0MB ₦100 ₦90 ₦90 ₦90 30 days
650.0MB ₦120 ₦120 ₦120 ₦120 30 days
1.0GB ₦155 ₦155 ₦155 ₦155 30 days
1.5GB ₦233 ₦233 ₦233 ₦233 30 days
2.0GB ₦310 ₦310 ₦310 ₦310 30 days
3.0GB ₦465 ₦465 ₦465 ₦465 30 days
4.5GB ₦720 ₦720 ₦720 ₦720 30 days
5.0GB ₦775 ₦775 ₦775 ₦775 30 days
10.0GB ₦1550 ₦1550 ₦1550 ₦1550 10 day's
11.0GB ₦1800 ₦1800 ₦1800 ₦1800 30 days
15.0GB ₦2325 ₦2325 ₦2325 ₦2325 30 days
20.0GB ₦3100 ₦3100 ₦3100 ₦3100 30 days
25.0GB ₦3875 ₦3875 ₦3875 ₦3875 30 days
30.0GB ₦4650 ₦4650 ₦4650 ₦4650 30 days
40.0GB ₦6200 ₦6200 ₦6200 ₦6200 30 days
50.0GB ₦7750 ₦7750 ₦7750 ₦7750 30 days
75.0GB ₦11625 ₦11625 ₦11625 ₦11625 30 days
100.0GB ₦15500 ₦15500 ₦15500 ₦15500 30 day's
100.0GB ₦15500 ₦15500 ₦15500 ₦15500 90 days validity
250.0GB ₦37500 ₦37500 ₦37500 ₦37500 90 days validity
500.0GB ₦75000 ₦75000 ₦75000 ₦75000 90 days validity
1.0TB ₦145000 ₦145000 ₦145000 ₦145000 90 days validity
3.0TB ₦420000 ₦420000 ₦420000 ₦420000 90 days validity